2018 United States House Election in Michigan
The 2018 United States House Election in Michigan took place on November 6, 2018. Republican secured 7 seats, which constitutes 50.00% of the total seats, alongside receiving 44.61% of the popular vote. A total number of 4,154,703 votes were casted in the election. There were totally 54 candidates ran for 14 seats across the 14 districts.
Results by Party
There were totally 54 candidates competed for seats. Republican won 7 seats, making up 50.00% of the total seats being elected, while receiving 44.61% of the popular vote. Republican won 7 seats (50.00%)
2018 United States House Election in Michigan - Summary by Political Party | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Party | Votes | % Votes | Candidates | Elected | % Seats | Seats: Votes: |
Democratic | 2,175,003 | 52.35% | 14 | 7 | 50.00% | |
Republican | 1,853,459 | 44.61% | 13 | 7 | 50.00% | |
Working Class | 53,102 | 1.28% | 5 | 0 | - | |
US Taxpayers | 27,233 | 0.66% | 4 | 0 | - | |
No Affiliation | 19,065 | 0.46% | 13 | 0 | - | |
Green | 14,740 | 0.35% | 3 | 0 | - | |
Libertarian | 12,101 | 0.29% | 2 | 0 | - | |
Total | 4,154,703 | 100% | 54 | 14 | 100% |
2018 United States House Election in Michigan - Summary by Party in Districts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electoral District | Republican | Democratic | Others | Valid Votes | |||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||
District 1 | 187,251 | 56.32% | 145,246 | 43.68% | - | - | 332,497 |
District 2 | 168,970 | 55.32% | 131,254 | 42.97% | 5,239 | 1.72% | 305,463 |
District 3 | 169,107 | 54.42% | 134,185 | 43.18% | 7,448 | 2.40% | 310,740 |
District 4 | 178,510 | 62.62% | 106,540 | 37.38% | - | - | 285,050 |
District 5 | 99,265 | 35.91% | 164,502 | 59.51% | 12,646 | 4.58% | 276,413 |
District 6 | 147,436 | 50.24% | 134,082 | 45.69% | 11,920 | 4.06% | 293,438 |
District 7 | 158,730 | 53.80% | 136,330 | 46.20% | - | - | 295,060 |
District 8 | 159,782 | 46.78% | 172,880 | 50.61% | 8,931 | 2.61% | 341,593 |
District 9 | 112,123 | 36.81% | 181,734 | 59.67% | 10,706 | 3.52% | 304,563 |
District 10 | 182,808 | 60.32% | 106,061 | 35.00% | 14,195 | 4.68% | 303,064 |
District 11 | 158,463 | 45.16% | 181,912 | 51.84% | 10,526 | 3.00% | 350,901 |
District 12 | 85,115 | 28.89% | 200,588 | 68.08% | 8,925 | 3.03% | 294,628 |
District 13 | - | - | 165,355 | 84.24% | 30,944 | 15.76% | 196,299 |
District 14 | 45,899 | 17.32% | 214,334 | 80.88% | 4,761 | 1.80% | 264,994 |
Total | 1,853,459 | 44.61% | 2,175,003 | 52.35% | 126,241 | 3.04% | 4,154,703 |
Elected Candidates
There are 2 districts with winning margins of no more than 5%:
- District 8: Democratic won by 3.83%
- District 6: Republican won by 4.55%
2018 United States House Election in Michigan - Elected Candidates | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electoral District | Elected Candidate | Second Candidate | Margin | ||||||
Name | Party | Votes | % | Name | Party | Votes | % | ||
District 1 | Jack Bergman | Republican | 187,251 | 56.32% | Matthew W. Morgan | Democratic | 145,246 | 43.68% | 12.64% |
District 2 | Bill Huizenga | Republican | 168,970 | 55.32% | Rob Davidson | Democratic | 131,254 | 42.97% | 12.35% |
District 3 | Justin Amash | Republican | 169,107 | 54.42% | Cathy Albro | Democratic | 134,185 | 43.18% | 11.24% |
District 4 | John Moolenaar | Republican | 178,510 | 62.62% | Jerry Hilliard | Democratic | 106,540 | 37.38% | 25.24% |
District 5 | Daniel T. Kildee | Democratic | 164,502 | 59.51% | Travis Wines | Republican | 99,265 | 35.91% | 23.60% |
District 6 | Fred Upton | Republican | 147,436 | 50.24% | Matt Longjohn | Democratic | 134,082 | 45.69% | 4.55% |
District 7 | Tim Walberg | Republican | 158,730 | 53.80% | Gretchen Driskell | Democratic | 136,330 | 46.20% | 7.60% |
District 8 | Elissa Slotkin | Democratic | 172,880 | 50.61% | Mike Bishop | Republican | 159,782 | 46.78% | 3.83% |
District 9 | Andy Levin | Democratic | 181,734 | 59.67% | Candius Stearns | Republican | 112,123 | 36.81% | 22.86% |
District 10 | Paul Mitchell | Republican | 182,808 | 60.32% | Kimberly Bizon | Democratic | 106,061 | 35.00% | 25.32% |
District 11 | Haley Stevens | Democratic | 181,912 | 51.84% | Lena Epstein | Republican | 158,463 | 45.16% | 6.68% |
District 12 | Debbie Dingell | Democratic | 200,588 | 68.08% | Jeff Jones | Republican | 85,115 | 28.89% | 39.19% |
District 13 | Rashida Tlaib | Democratic | 165,355 | 84.24% | Sam Johnson | Working Class | 22,186 | 11.30% | 72.94% |
District 14 | Brenda Lawrence | Democratic | 214,334 | 80.88% | Marc S. Herschfus | Republican | 45,899 | 17.32% | 63.56% |
Results by Candidates
There are 54 candidates competed for 54 seats, with 28 candidates (51.85%) received at least 5% of votes in their electoral districts.
2018 United States House Election in Michigan - Summary by Candidate | ||||
---|---|---|---|---|
Electoral District | Candidate | Affiliation | Valid Votes | % |
District 1 | Jack Bergman | Republican | 187,251 | 56.32% |
Matthew W. Morgan | Democratic | 145,246 | 43.68% | |
District 2 | Bill Huizenga | Republican | 168,970 | 55.32% |
Rob Davidson | Democratic | 131,254 | 42.97% | |
Ronald E. Graeser | US Taxpayers | 5,239 | 1.72% | |
District 3 | Justin Amash | Republican | 169,107 | 54.42% |
Cathy Albro | Democratic | 134,185 | 43.18% | |
Ted Gerrard | US Taxpayers | 7,445 | 2.40% | |
Joe Farrington | No Affiliation | 3 | 0.00% | |
District 4 | John Moolenaar | Republican | 178,510 | 62.62% |
Jerry Hilliard | Democratic | 106,540 | 37.38% | |
District 5 | Daniel T. Kildee | Democratic | 164,502 | 59.51% |
Travis Wines | Republican | 99,265 | 35.91% | |
Kathy Goodwin | Working Class | 12,646 | 4.58% | |
District 6 | Fred Upton | Republican | 147,436 | 50.24% |
Matt Longjohn | Democratic | 134,082 | 45.69% | |
Stephen J. Young | US Taxpayers | 11,920 | 4.06% | |
District 7 | Tim Walberg | Republican | 158,730 | 53.80% |
Gretchen Driskell | Democratic | 136,330 | 46.20% | |
District 8 | Elissa Slotkin | Democratic | 172,880 | 50.61% |
Mike Bishop | Republican | 159,782 | 46.78% | |
Brian Ellison | Libertarian | 6,302 | 1.84% | |
David J. Lillis | US Taxpayers | 2,629 | 0.77% | |
District 9 | Andy Levin | Democratic | 181,734 | 59.67% |
Candius Stearns | Republican | 112,123 | 36.81% | |
Andrea Kirby | Working Class | 6,797 | 2.23% | |
John V. McDermott | Green | 3,909 | 1.28% | |
District 10 | Paul Mitchell | Republican | 182,808 | 60.32% |
Kimberly Bizon | Democratic | 106,061 | 35.00% | |
Jeremy Peruski | No Affiliation | 11,344 | 3.74% | |
Harley Mikkelson | Green | 2,851 | 0.94% | |
District 11 | Haley Stevens | Democratic | 181,912 | 51.84% |
Lena Epstein | Republican | 158,463 | 45.16% | |
Leonard Schwartz | Libertarian | 5,799 | 1.65% | |
Cooper Nye | No Affiliation | 4,727 | 1.35% | |
District 12 | Debbie Dingell | Democratic | 200,588 | 68.08% |
Jeff Jones | Republican | 85,115 | 28.89% | |
Gary Walkowicz | Working Class | 6,712 | 2.28% | |
Niles Niemuth | No Affiliation | 2,213 | 0.75% | |
District 13 | Rashida Tlaib | Democratic | 165,355 | 84.24% |
Sam Johnson | Working Class | 22,186 | 11.30% | |
D. Etta Wilcoxon | Green | 7,980 | 4.07% | |
Brenda Jones | No Affiliation | 633 | 0.32% | |
David Anthony Dudenhoefer | No Affiliation | 75 | 0.04% | |
Jonathan Lee Pommerville | No Affiliation | 61 | 0.03% | |
DaNetta L. Simpson | No Affiliation | 3 | 0.00% | |
John Conyers III | No Affiliation | 2 | 0.00% | |
Royce Kinniebrew | No Affiliation | 2 | 0.00% | |
James S. Casha | No Affiliation | 1 | 0.00% | |
Kimberly Hill Knott | No Affiliation | 1 | 0.00% | |
Douglas W. Gardner | No Affiliation | 0 | 0.00% | |
District 14 | Brenda Lawrence | Democratic | 214,334 | 80.88% |
Marc S. Herschfus | Republican | 45,899 | 17.32% | |
Philip Kolody | Working Class | 4,761 | 1.80% |
Results by Districts
District 1
Jack Bergman of Republican received 56.32% of the votes, totaling 187,251 votes, to win the election, defeated Matthew W. Morgan of Democratic by a comfortable margin of 12.64%. The total votes casted was 332,497.
2018 United States House Election in Michigan District 1 | ||||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Candidate | Party | Votes | % | |
Jack Bergman | Republican | 187,251 | 56.32% | |
Matthew W. Morgan | Democratic | 145,246 | 43.68% | |
Election Date: 2018-11-06, Valid Votes: 332,497, Margin: 12.64% | ||||
Democratic Primary | ||||
Candidate | Party | Votes | % | |
Matthew W. Morgan | Democratic | 29,293 | 100.00% | |
Election Date: 2018-08-07, Valid Votes: 29,293 | ||||
Republican Primary | ||||
Candidate | Party | Votes | % | |
Jack Bergman | Republican | 83,272 | 100.00% | |
Election Date: 2018-08-07, Valid Votes: 83,272 |
2018 United States House Election in Michigan District 1 (General) - Results by County | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
County | Jack Bergman Republican |
Matthew W. Morgan Democratic |
Valid Votes | Margin | ||
Votes | % | Votes | % | |||
Alcona | 3,721 | 68.30% | 1,727 | 31.70% | 5,448 | 36.60% |
Alger | 2,211 | 53.59% | 1,915 | 46.41% | 4,126 | 7.17% |
Alpena | 7,638 | 59.34% | 5,233 | 40.66% | 12,871 | 18.69% |
Antrim | 7,792 | 61.03% | 4,975 | 38.97% | 12,767 | 22.06% |
Baraga | 1,916 | 59.41% | 1,309 | 40.59% | 3,225 | 18.82% |
Benzie | 5,127 | 52.98% | 4,551 | 47.02% | 9,678 | 5.95% |
Charlevoix | 7,901 | 58.42% | 5,624 | 41.58% | 13,525 | 16.84% |
Cheboygan | 7,739 | 62.42% | 4,660 | 37.58% | 12,399 | 24.83% |
Chippewa | 8,311 | 59.85% | 5,575 | 40.15% | 13,886 | 19.70% |
Crawford | 3,912 | 63.30% | 2,268 | 36.70% | 6,180 | 26.60% |
Delta | 9,351 | 57.29% | 6,972 | 42.71% | 16,323 | 14.57% |
Dickinson | 7,124 | 62.96% | 4,191 | 37.04% | 11,315 | 25.92% |
Emmet | 10,018 | 56.36% | 7,756 | 43.64% | 17,774 | 12.73% |
Gd. Traverse | 24,855 | 51.24% | 23,648 | 48.76% | 48,503 | 2.49% |
Gogebic | 3,309 | 51.06% | 3,171 | 48.94% | 6,480 | 2.13% |
Houghton | 7,759 | 54.50% | 6,477 | 45.50% | 14,236 | 9.01% |
Iron | 3,106 | 57.84% | 2,264 | 42.16% | 5,370 | 15.68% |
Kalkaska | 5,406 | 65.46% | 2,852 | 34.54% | 8,258 | 30.93% |
Keweenaw | 726 | 55.59% | 580 | 44.41% | 1,306 | 11.18% |
Leelanau | 6,816 | 48.30% | 7,295 | 51.70% | 14,111 | -3.39% |
Luce | 1,554 | 65.60% | 815 | 34.40% | 2,369 | 31.19% |
Mackinac | 3,476 | 61.40% | 2,185 | 38.60% | 5,661 | 22.81% |
Manistee | 6,334 | 54.65% | 5,257 | 45.35% | 11,591 | 9.29% |
Marquette | 12,753 | 42.89% | 16,978 | 57.11% | 29,731 | -14.21% |
Mason | 2,301 | 62.31% | 1,392 | 37.69% | 3,693 | 24.61% |
Menominee | 5,243 | 60.17% | 3,471 | 39.83% | 8,714 | 20.34% |
Montmorency | 3,094 | 67.78% | 1,471 | 32.22% | 4,565 | 35.55% |
Ontonagon | 1,786 | 57.17% | 1,338 | 42.83% | 3,124 | 14.34% |
Oscoda | 2,513 | 68.51% | 1,155 | 31.49% | 3,668 | 37.02% |
Otsego | 7,301 | 64.88% | 3,952 | 35.12% | 11,253 | 29.76% |
Presque Isle | 3,980 | 59.95% | 2,659 | 40.05% | 6,639 | 19.90% |
Schoolcraft | 2,178 | 58.74% | 1,530 | 41.26% | 3,708 | 17.48% |
Total | 187,251 | 56.32% | 145,246 | 43.68% | 332,497 | 12.64% |
2018 United States House Election in Michigan District 1 (Democratic Primary) - Results by County | ||||
---|---|---|---|---|
County | Matthew W. Morgan Democratic |
Valid Votes | Margin | |
Votes | % | |||
Alcona | 128 | 100.00% | 128 | 100.00% |
Alger | 463 | 100.00% | 463 | 100.00% |
Alpena | 574 | 100.00% | 574 | 100.00% |
Antrim | 968 | 100.00% | 968 | 100.00% |
Baraga | 242 | 100.00% | 242 | 100.00% |
Benzie | 1,214 | 100.00% | 1,214 | 100.00% |
Charlevoix | 1,016 | 100.00% | 1,016 | 100.00% |
Cheboygan | 530 | 100.00% | 530 | 100.00% |
Chippewa | 664 | 100.00% | 664 | 100.00% |
Crawford | 231 | 100.00% | 231 | 100.00% |
Delta | 1,275 | 100.00% | 1,275 | 100.00% |
Dickinson | 597 | 100.00% | 597 | 100.00% |
Emmet | 1,719 | 100.00% | 1,719 | 100.00% |
Gd. Traverse | 7,153 | 100.00% | 7,153 | 100.00% |
Gogebic | 585 | 100.00% | 585 | 100.00% |
Houghton | 1,397 | 100.00% | 1,397 | 100.00% |
Kalkaska | 412 | 100.00% | 412 | 100.00% |
Keweenaw | 123 | 100.00% | 123 | 100.00% |
Leelanau | 2,670 | 100.00% | 2,670 | 100.00% |
Luce | 137 | 100.00% | 137 | 100.00% |
Mackinac | 321 | 100.00% | 321 | 100.00% |
Manistee | 694 | 100.00% | 694 | 100.00% |
Marquette | 4,388 | 100.00% | 4,388 | 100.00% |
Mason | 97 | 100.00% | 97 | 100.00% |
Menominee | 386 | 100.00% | 386 | 100.00% |
Montmorency | 80 | 100.00% | 80 | 100.00% |
Ontonagon | 275 | 100.00% | 275 | 100.00% |
Oscoda | 60 | 100.00% | 60 | 100.00% |
Otsego | 449 | 100.00% | 449 | 100.00% |
Presque Isle | 202 | 100.00% | 202 | 100.00% |
Schoolcraft | 243 | 100.00% | 243 | 100.00% |
Total | 29,293 | 100.00% | 29,293 | 100.00% |
2018 United States House Election in Michigan District 1 (Republican Primary) - Results by County | ||||
---|---|---|---|---|
County | Jack Bergman Republican |
Valid Votes | Margin | |
Votes | % | |||
Alcona | 1,914 | 100.00% | 1,914 | 100.00% |
Alger | 952 | 100.00% | 952 | 100.00% |
Alpena | 3,391 | 100.00% | 3,391 | 100.00% |
Antrim | 3,626 | 100.00% | 3,626 | 100.00% |
Baraga | 755 | 100.00% | 755 | 100.00% |
Benzie | 2,437 | 100.00% | 2,437 | 100.00% |
Charlevoix | 3,471 | 100.00% | 3,471 | 100.00% |
Cheboygan | 3,526 | 100.00% | 3,526 | 100.00% |
Chippewa | 3,408 | 100.00% | 3,408 | 100.00% |
Crawford | 1,788 | 100.00% | 1,788 | 100.00% |
Delta | 3,593 | 100.00% | 3,593 | 100.00% |
Dickinson | 3,014 | 100.00% | 3,014 | 100.00% |
Emmet | 4,624 | 100.00% | 4,624 | 100.00% |
Gd. Traverse | 12,046 | 100.00% | 12,046 | 100.00% |
Gogebic | 1,265 | 100.00% | 1,265 | 100.00% |
Houghton | 2,901 | 100.00% | 2,901 | 100.00% |
Iron | 1,180 | 100.00% | 1,180 | 100.00% |
Kalkaska | 2,404 | 100.00% | 2,404 | 100.00% |
Keweenaw | 374 | 100.00% | 374 | 100.00% |
Leelanau | 3,554 | 100.00% | 3,554 | 100.00% |
Luce | 708 | 100.00% | 708 | 100.00% |
Mackinac | 1,685 | 100.00% | 1,685 | 100.00% |
Manistee | 3,140 | 100.00% | 3,140 | 100.00% |
Marquette | 4,522 | 100.00% | 4,522 | 100.00% |
Mason | 1,161 | 100.00% | 1,161 | 100.00% |
Menominee | 1,567 | 100.00% | 1,567 | 100.00% |
Montmorency | 1,547 | 100.00% | 1,547 | 100.00% |
Ontonagon | 795 | 100.00% | 795 | 100.00% |
Oscoda | 1,300 | 100.00% | 1,300 | 100.00% |
Otsego | 3,712 | 100.00% | 3,712 | 100.00% |
Presque Isle | 2,085 | 100.00% | 2,085 | 100.00% |
Schoolcraft | 827 | 100.00% | 827 | 100.00% |
Total | 83,272 | 100.00% | 83,272 | 100.00% |
Alcona
Results by Precinct in Alcona - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 3,721 | 1,727 | 5,448 |
Total | 3,721 | 1,727 | 5,448 |
Alger
Results by Precinct in Alger - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 1,882 | 1,701 | 3,583 |
2 | 329 | 214 | 543 |
9999 | - | - | - |
Total | 2,211 | 1,915 | 4,126 |
Alpena
Results by Precinct in Alpena - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 3,975 | 2,202 | 6,177 |
2 | 573 | 427 | 1,000 |
3 | 948 | 806 | 1,754 |
4 | 778 | 628 | 1,406 |
5 | 910 | 773 | 1,683 |
6 | 454 | 397 | 851 |
Total | 7,638 | 5,233 | 12,871 |
Antrim
Results by Precinct in Antrim - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 7,347 | 4,768 | 12,115 |
2 | 445 | 207 | 652 |
Total | 7,792 | 4,975 | 12,767 |
Baraga
Results by Precinct in Baraga - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 1,548 | 1,106 | 2,654 |
2 | 136 | 73 | 209 |
3 | 99 | 51 | 150 |
4 | 133 | 79 | 212 |
Total | 1,916 | 1,309 | 3,225 |
Benzie
Results by Precinct in Benzie - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 5,127 | 4,551 | 9,678 |
Total | 5,127 | 4,551 | 9,678 |
Charlevoix
Results by Precinct in Charlevoix - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 420 | 281 | 701 |
2 | 373 | 263 | 636 |
3 | 92 | 49 | 141 |
4 | 505 | 434 | 939 |
5 | 265 | 174 | 439 |
6 | 572 | 331 | 903 |
7 | 650 | 495 | 1,145 |
8 | 207 | 125 | 332 |
9 | 574 | 312 | 886 |
10 | 394 | 287 | 681 |
11 | 258 | 159 | 417 |
12 | 126 | 118 | 244 |
13 | 88 | 114 | 202 |
14 | 617 | 298 | 915 |
15 | 560 | 352 | 912 |
16 | 1,006 | 817 | 1,823 |
18 | 272 | 255 | 527 |
19 | 173 | 215 | 388 |
20 | 238 | 193 | 431 |
21 | 511 | 352 | 863 |
Total | 7,901 | 5,624 | 13,525 |
Cheboygan
Results by Precinct in Cheboygan - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 6,889 | 3,984 | 10,873 |
2 | 731 | 574 | 1,305 |
3 | 119 | 102 | 221 |
Total | 7,739 | 4,660 | 12,399 |
Chippewa
Results by Precinct in Chippewa - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 6,732 | 4,270 | 11,002 |
2 | 779 | 659 | 1,438 |
3 | 800 | 646 | 1,446 |
Total | 8,311 | 5,575 | 13,886 |
Crawford
Results by Precinct in Crawford - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 2,036 | 1,192 | 3,228 |
302 | 109 | 66 | 175 |
304 | 638 | 370 | 1,008 |
305 | 568 | 361 | 929 |
306 | 350 | 199 | 549 |
501 | 211 | 80 | 291 |
Total | 3,912 | 2,268 | 6,180 |
Delta
Results by Precinct in Delta - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 5,567 | 3,913 | 9,480 |
2 | 2,656 | 1,949 | 4,605 |
3 | 838 | 784 | 1,622 |
4 | 290 | 326 | 616 |
Total | 9,351 | 6,972 | 16,323 |
Dickinson
Results by Precinct in Dickinson - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 3,821 | 2,293 | 6,114 |
2 | 1,833 | 1,094 | 2,927 |
3 | 1,470 | 804 | 2,274 |
Total | 7,124 | 4,191 | 11,315 |
Emmet
Results by Precinct in Emmet - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 6,146 | 4,421 | 10,567 |
2 | 984 | 1,101 | 2,085 |
3 | 1,515 | 1,096 | 2,611 |
4 | 260 | 383 | 643 |
5 | 157 | 127 | 284 |
14 | 956 | 628 | 1,584 |
Total | 10,018 | 7,756 | 17,774 |
Gd. Traverse
Results by Precinct in Gd. Traverse - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 9,000 | 7,391 | 16,391 |
2 | 7,112 | 5,634 | 12,746 |
3 | 3,518 | 3,703 | 7,221 |
4 | 1,912 | 1,914 | 3,826 |
5 | 854 | 808 | 1,662 |
6 | 656 | 626 | 1,282 |
7 | 433 | 855 | 1,288 |
8 | 342 | 958 | 1,300 |
9 | 528 | 833 | 1,361 |
10 | 500 | 926 | 1,426 |
Total | 24,855 | 23,648 | 48,503 |
Gogebic
Results by Precinct in Gogebic - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 2,815 | 2,566 | 5,381 |
2 | 345 | 446 | 791 |
3 | 149 | 159 | 308 |
Total | 3,309 | 3,171 | 6,480 |
Houghton
Results by Precinct in Houghton - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 4,529 | 3,470 | 7,999 |
2 | 2,018 | 2,006 | 4,024 |
3 | 319 | 282 | 601 |
4 | 314 | 244 | 558 |
5 | 124 | 131 | 255 |
9 | 455 | 344 | 799 |
Total | 7,759 | 6,477 | 14,236 |
Iron
Results by Precinct in Iron - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 2,627 | 1,890 | 4,517 |
2 | 177 | 142 | 319 |
3 | 160 | 131 | 291 |
4 | 142 | 101 | 243 |
Total | 3,106 | 2,264 | 5,370 |
Kalkaska
Results by Precinct in Kalkaska - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 4,792 | 2,493 | 7,285 |
2 | 614 | 359 | 973 |
Total | 5,406 | 2,852 | 8,258 |
Keweenaw
Results by Precinct in Keweenaw - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 726 | 580 | 1,306 |
Total | 726 | 580 | 1,306 |
Leelanau
Results by Precinct in Leelanau - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Matthew W. Morgan | Jack Bergman | All |
1 | 6,675 | 6,122 | 12,797 |
2 | 513 | 595 | 1,108 |
4 | 107 | 99 | 206 |
Total | 7,295 | 6,816 | 14,111 |
Luce
Results by Precinct in Luce - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 1,554 | 815 | 2,369 |
Total | 1,554 | 815 | 2,369 |
Mackinac
Results by Precinct in Mackinac - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 3,248 | 2,100 | 5,348 |
2 | 228 | 85 | 313 |
Total | 3,476 | 2,185 | 5,661 |
Manistee
Results by Precinct in Manistee - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 5,727 | 4,567 | 10,294 |
2 | 607 | 690 | 1,297 |
9999 | - | - | - |
Total | 6,334 | 5,257 | 11,591 |
Marquette
Results by Precinct in Marquette - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Matthew W. Morgan | Jack Bergman | All |
1 | 8,469 | 7,529 | 15,998 |
2 | 4,200 | 3,238 | 7,438 |
3 | 956 | 681 | 1,637 |
4 | 756 | 335 | 1,091 |
5 | 849 | 292 | 1,141 |
6 | 672 | 286 | 958 |
7 | 1,076 | 392 | 1,468 |
Total | 16,978 | 12,753 | 29,731 |
Mason
Results by Precinct in Mason - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 2,059 | 1,244 | 3,303 |
2 | 242 | 148 | 390 |
Total | 2,301 | 1,392 | 3,693 |
Menominee
Results by Precinct in Menominee - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 3,797 | 2,104 | 5,901 |
2 | 696 | 661 | 1,357 |
3 | 374 | 358 | 732 |
4 | 376 | 348 | 724 |
Total | 5,243 | 3,471 | 8,714 |
Montmorency
Results by Precinct in Montmorency - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 2,875 | 1,384 | 4,259 |
2 | 219 | 87 | 306 |
Total | 3,094 | 1,471 | 4,565 |
Ontonagon
Results by Precinct in Ontonagon - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 1,771 | 1,323 | 3,094 |
2 | 15 | 15 | 30 |
Total | 1,786 | 1,338 | 3,124 |
Oscoda
Results by Precinct in Oscoda - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 2,083 | 967 | 3,050 |
2 | 430 | 188 | 618 |
Total | 2,513 | 1,155 | 3,668 |
Otsego
Results by Precinct in Otsego - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 5,858 | 3,141 | 8,999 |
2 | 1,139 | 672 | 1,811 |
3 | 304 | 139 | 443 |
Total | 7,301 | 3,952 | 11,253 |
Presque Isle
Results by Precinct in Presque Isle - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 3,595 | 2,358 | 5,953 |
2 | 385 | 301 | 686 |
Total | 3,980 | 2,659 | 6,639 |
Schoolcraft
Results by Precinct in Schoolcraft - District 1 (General) | |||
---|---|---|---|
Precinct | Jack Bergman | Matthew W. Morgan | All |
1 | 1,710 | 1,118 | 2,828 |
2 | 319 | 279 | 598 |
3 | 149 | 133 | 282 |
Total | 2,178 | 1,530 | 3,708 |
District 2
Bill Huizenga of Republican received 55.32% of the votes, totaling 168,970 votes, to win the election, defeated Rob Davidson of Democratic by a comfortable margin of 12.35%. The total votes casted was 305,463.
2018 United States House Election in Michigan District 2 | ||||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Candidate | Party | Votes | % | |
Bill Huizenga | Republican | 168,970 | 55.32% | |
Rob Davidson | Democratic | 131,254 | 42.97% | |
Ronald E. Graeser | US Taxpayers | 5,239 | 1.72% | |
Election Date: 2018-11-06, Valid Votes: 305,463, Margin: 12.35% | ||||
Democratic Primary | ||||
Candidate | Party | Votes | % | |
Rob Davidson | Democratic | 52,221 | 100.00% | |
Election Date: 2018-08-07, Valid Votes: 52,221 | ||||
Republican Primary | ||||
Candidate | Party | Votes | % | |
Bill Huizenga | Republican | 79,620 | 100.00% | |
Election Date: 2018-08-07, Valid Votes: 79,620 |
2018 United States House Election in Michigan District 2 (General) - Results by County | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County | Bill Huizenga Republican |
Rob Davidson Democratic |
